Abbiamo vinto il primo round. Non possiamo fermarci adesso.
Il risultato del primo turno è chiaro: la nostra coalizione è la più votata dagli aostani.
È un segnale forte, che parla di voglia di cambiamento, di concretezza, di fiducia in una proposta seria e credibile. Grazie a tutte e tutti coloro che ci hanno sostenuto fin qui: questo risultato è vostro.
Ma non possiamo mollare proprio adesso.
Il ballottaggio del 12 ottobre sarà decisivo. Non c’è un “secondo tempo” dopo questo.
In gioco c’è il futuro di Aosta, e non possiamo darlo per scontato. Gli avversari si stanno già riorganizzando, e proveranno tutto pur di fermare il cambiamento.
Questi giorni che ci separano dal 12 sono strategici: dobbiamo parlare con chi non ha votato, con chi è deluso, con chi aspetta ancora una ragione per credere.
Dobbiamo continuare ad ascoltare, spiegare, convincere.
Con lo stesso spirito che ci ha portati fin qui: un passo alla volta, insieme.
Il futuro è adesso!
I risultati delle elezioni
Distribuzione percentuale per coalizione
- ROCCO Raffaele
- GIRARDINI Giovanni
- TORRIONE Eugenio
- FOTI Diego
Distribuzione percentuale per lista
- UNION VALDÔTAINE
- FEDERALISTI PROGRESSISTI VALLE D'AOSTA – PD – + AOSTA – PSI
- STELLA ALPINA VALLÉE D'AOSTE – RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN
- POUR L'AUTONOMIE – PER L'AUTONOMIA
- REV-
- FORZA ITALIA BERLUSCONI – PARTITO POPOLARE EUROPEO
- LA RENAISSANCE VALDÔTAINE
- FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI
- LEGA SALVINI VALLÉE D'AOSTE
- ALLEANZA VERDI SINISTRA – EUROPA VERDE – SI SINISTRA ITALIANA
- VALLE D'AOSTA APERTA – ÉCOLOGIE ET PROGRÈS
Comune sconosciuto
Riepilogo coalizioni
| Candidati | Voti al sindaco | Voti alle liste | Voti totali | Percentuale voti | Contestati | Seggi |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROCCO RaffaeleFADDA Valeria![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 341 | 6.736 | 7.077 | 45,29% | — | 18 |
GIRARDINI GiovanniFURCI Sonia![]() ![]() ![]() ![]() | 671 | 5.999 | 6.670 | 42,69% | — | 8 |
TORRIONE EugenioFOLETTO Katya![]() | 0 | 1.073 | 1.073 | 6,87% | — | 1 |
FOTI DiegoGIORDANO Chiara![]() | 0 | 806 | 806 | 5,16% | — | — |
Dettaglio liste
| Lista | Voti | Percentuale voti | Contestati | Seggi | Preferenze |
|---|---|---|---|---|---|
UNION VALDÔTAINE | 2.361 | 16,16% | — | 7 | Visualizza |
FEDERALISTI PROGRESSISTI VALLE D'AOSTA – PD – + AOSTA – PSI | 2.114 | 14,47% | — | 6 | Visualizza |
FORZA ITALIA BERLUSCONI – PARTITO POPOLARE EUROPEO | 1.820 | 12,45% | — | 2 | Visualizza |
LA RENAISSANCE VALDÔTAINE | 1.799 | 12,31% | — | 2 | Visualizza |
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 1.377 | 9,42% | — | 1 | Visualizza |
STELLA ALPINA VALLÉE D'AOSTE – RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 1.173 | 8,03% | — | 3 | Visualizza |
ALLEANZA VERDI SINISTRA – EUROPA VERDE – SI SINISTRA ITALIANA | 1.073 | 7,34% | — | 1 | Visualizza |
LEGA SALVINI VALLÉE D'AOSTE | 1.003 | 6,86% | — | 1 | Visualizza |
VALLE D'AOSTA APERTA – ÉCOLOGIE ET PROGRÈS | 806 | 5,52% | — | — | Visualizza |
POUR L'AUTONOMIE – PER L'AUTONOMIA | 560 | 3,83% | — | 1 | Visualizza |
REV- | 528 | 3,61% | — | 1 | Visualizza |










